Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Email: | Sales@qdmarinevalve.com |
|---|
Flange end jis 10k cast iron os & y gate valve Industrial Std.
JIS rising gate valve,OS & Y,flange end.
This products sales very well in korea, JAPAN and Indonesia makret !
CLASS:10K
BODY/BONNET: cast iron
DISC:Ductile iron
Seat ring :Stainless steel/Brass
| CAST IRON RISING STEM GATE VALVE,10K | |||||||
| Application | |||||||
| 1 | Design According to JIS-10K | ||||||
| 2 | Flange End Face to JIS B2212 | ||||||
| Test | |||||||
| Working pressure | 10K | ||||||
| Shell pressure | 21.1kg/cm2 | ||||||
| Seat pressure | 15.0kg/cm2 | ||||||
| Main Parts and Materials | |||||||
| Number | Part Name | Material | |||||
| 1 | Body | Cast Iron | |||||
| 2 | Seat ring | Stainless steel/Brass | |||||
| 3 | Disc | WCB/Ductile Iron | |||||
| 4 | Stem | Stainless steel | |||||
| 5 | Nut | Steel | |||||
| 6 | Gasket | Graphite | |||||
| 7 | Bolts | Steel | |||||
| 8 | Bonnet | Cast Iron | |||||
| 9 | Packing | Graphite | |||||
| 10 | Bolts | Steel | |||||
| Main Dimensions | |||||||
| DN | L | D | D1 | b | n-d | H | H1 |
| 40 | 165 | 140 | 105 | 17 | 4-φ19 | 275 | 322 |
| 50 | 180 | 155 | 120.7 | 15.9 | 4-φ19 | 318 | 375 |
| 65 | 190 | 175 | 139.5 | 17.5 | 4-φ19 | 338 | 408 |
| 80 | 200 | 185 | 152.5 | 19.1 | 4-φ19 | 353 | 442 |
| 100 | 230 | 210 | 190.5 | 23.9 | 8-φ19 | 433 | 545 |
| 125 | 250 | 250 | 216 | 23.9 | 8-φ22 | 516 | 656 |
| 150 | 270 | 280 | 241.5 | 25.4 | 8-φ22 | 603 | 770 |
| 200 | 290 | 330 | 298.5 | 28.6 | 8-φ22 | 737 | 959 |
| 250 | 330 | 400 | 362 | 30.2 | 12-φ25 | 979 | 1255 |
| 300 | 350 | 445 | 432 | 31.8 | 12-φ25 | 1115 | 1443 |
Picture for jis 10k cast iron os & y gate valve
![]()
![]()
You may also interested in :
JIS MARINE CAST IRON GATE VALVE
JIS MARINE CAST STEEL GATE VALVE
Contact: Eric
Email:sales@qdmarinevalve.com
Contact Person: Mr.