| 
 | Product Details:
 Payment & Shipping Terms:
 | 
Marine Valve Bronze Gate Valve JIS B2026 10K
Screwed bonnet,
Non-rising stem
Solid wedge disc integral seat
flanged ends
Marine Valve Bronze Gate Valve JIS B2026 10K
Screwed bonnet,
Non-rising stem
Solid wedge disc integral seat
flanged ends
 
| Working Pressure | 10kg/cm2 | |
| Test Pressure | Body | 24kg/cm2 | 
| Seat | 15kg/cm2 | |
| 
 | 
 | 
 | 
| Materials | 
 | 
 | 
| Parts | Material | |
| Body | Bronze | |
| Bonnet | Bronze | |
| Stem | Bronze rod | |
| Disc | Bronze | |
| Pacing nut | Brass | |
| Gland | Brass rod | |
| Gland packing | PTFE | |
| Handwheel | Cast iron | |
 
Data for 5K
| SIZE | FACE TO FACE | FLANGE | HEIGHT | ||
| DIA | PCD | BOLT HOLE | |||
| 15 | 60 | 80 | 60 | 4-12 | 76 | 
| 20 | 70 | 85 | 65 | 4-12 | 93 | 
| 25 | 80 | 95 | 75 | 4-12 | 104 | 
| 32 | 100 | 115 | 90 | 4-15 | 130 | 
| 40 | 100 | 120 | 95 | 4-15 | 130 | 
| 50 | 120 | 130 | 105 | 4-15 | 175 | 
| 65 | 140 | 155 | 130 | 4-19 | 183 | 
| 80 | 160 | 180 | 145 | 4-19 | 205 | 
| 100 | 175 | 200 | 165 | 8-19 | 250 | 
Data for 10K
| SIZE | FACE TO FACE | FLANGE | HEIGHT | ||
| DIA | PCD | BOLT HOLE | |||
| 15 | 80 | 95 | 70 | 4-15 | 104 | 
| 20 | 80 | 100 | 75 | 4-15 | 104 | 
| 25 | 80 | 125 | 90 | 4-19 | 104 | 
| 32 | 100 | 135 | 100 | 4-19 | 134 | 
| 40 | 100 | 140 | 105 | 4-19 | 134 | 
| 50 | 115 | 155 | 120 | 4-19 | 154 | 
| 65 | 127 | 175 | 140 | 4-19 | 204 | 

Contact Person: Mr.