|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
The JIS F 7203 Marine Mud Box have two type: S type and L type
Body: Cast iron/cast steel
Filter: SUS
Bolt: Brass
JIS F 7203 MARINE MUD BOXES 5K
SIZE :DN50-DN125
PRESSURE:5K
Design Standard: JIS F7203-1996
Test Standard: JIS 7400-1996
Hydraulic Test Pressure: Body- 0.1Mpa
Flange size as per JIS B2220 - 5K
Body: Cast Iron (FC200)
Bonnet: Cast Iron (FC200)
Cover Push: Cast Iron (FC200)
Strainer: SS400 or SUS304
|
DN
|
d | L | L1 | D | C | Hole (n-d) | t | E |
| 40 | 40 | 90 | 22.5 | 120 | 95 | 4-15 | 16 | 145 |
| 50 | 50 | 120 | 40 | 130 | 105 | 4-15 | 16 | 145 |
| 65 | 65 | 150 | 52.5 | 155 | 130 | 4-15 | 18 | 180 |
| 80 | 80 | 160 | 55 | 180 | 145 | 4-19 | 18 | 195 |
| 100 | 100 | 190 | 70 | 200 | 165 | 8-19 | 20 | 225 |
| 125 | 125 | 235 | 87.5 | 235 | 200 | 8-19 | 20 | 275 |
| 150 | 150 | 280 | 110 | 265 | 230 | 8-19 | 22 | 320 |
| 200 | 200 | 330 | 135 | 320 | 280 | 8-23 | 24 | 405 |
| 250 | 250 | 380 | 155 | 385 | 345 | 12-23 | 26 | 525 |
![]()
![]()
Contact Person: Mr.